Am 23.Dezember ist es wieder so weit: nach dem Weihnachtsspiel steigt auch wieder die legendäre X-MAS-Party im HANGAR Event Airport Crailsheim. Mit Stargast Vize, einem der angesagtesten DJs Deutschlands. Tickets sind unter https://hakro-merlins.reservix.de erhältlich. Dauerkarten sowie Einzelkarten für das Weihnachtsspiel gegen Würzburg sind wie gewohnt gültig. Einlass ab 22 Uhr ist für Personen ab 16 Jahren unter Aufsicht der Eltern.
Die letzten Ergebnisse:
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NINERS Chemnitz | 10 | 9 | 1 | 90 | 867:734 | 133 |
2 | ![]() | ratiopharm ulm | 10 | 8 | 2 | 80 | 927:892 | 35 |
3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | 10 | 7 | 3 | 70 | 906:827 | 79 |
4 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | 10 | 7 | 3 | 70 | 890:794 | 96 |
5 | ![]() | ALBA BERLIN | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 843:753 | 90 |
6 | ![]() | FC Bayern München Basketball | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 778:705 | 73 |
7 | ![]() | Veolia Towers Hamburg | 10 | 6 | 4 | 60 | 865:890 | -25 |
8 | ![]() | RASTA Vechta | 10 | 6 | 4 | 60 | 883:800 | 83 |
9 | ![]() | Würzburg Baskets | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 709:658 | 51 |
10 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 50 | 843:831 | 12 |
11 | ![]() | Bamberg Baskets | 10 | 4 | 6 | 40 | 894:927 | -33 |
12 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | 10 | 4 | 6 | 40 | 923:947 | -24 |
13 | ![]() | Tigers Tübingen | 10 | 3 | 7 | 30 | 849:941 | -92 |
14 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | 10 | 3 | 7 | 30 | 829:889 | -60 |
15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | 10 | 3 | 7 | 30 | 843:872 | -29 |
16 | ![]() | BG Göttingen | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 794:901 | -107 |
17 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 10 | 2 | 8 | 20 | 822:925 | -103 |
18 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 10 | 2 | 8 | 20 | 775:954 | -179 |
Playoffs
Abstiegsplätze
