Veröffentlicht am 31. Oktober 2014
Vergangenes Wochenende nahm die U12m um Trainer Benny Schweigert von Freitag bis Sonntag beim alljährlichen Ludwigsburger Herbstcup teil.
Vergangenes Wochenende nahm die U12m um Trainer Benny Schweigert von Freitag bis Sonntag beim alljährlichen Ludwigsburger Herbstcup teil.
U12 ll | ||
HAKRO Merlins | ESV Rot-Weiß Stuttgart | 110:59 |
U12 ll | ||
HAKRO Merlins | SU Neckarsulm | 42:79 |
U14 ll | ||
BSG Aalen | HAKRO Merlins | 48:64 |
U14 ll | ||
HAKRO Merlins | SU Neckarsulm | 49:68 |
U14 l | ||
HAKRO Merlins | MTV Stuttgart | 58:65 |
Herren lll | ||
HAKRO Merlins | Zuffenhausen 89er | 67:71 |
easyCredit BBL | ||
MLP Academics Heidelberg | HAKRO Merlins | 93:82 |
Herren ll | ||
KKK Haiterbach | HAKRO Merlins | 74:60 |
U12 l Challenge Cup | ||
HAKRO Merlins | SG Mannheim | 97:77 |
U12 l Challenge Cup | ||
HAKRO Merlins | SG Heidelberg/Kirchheim | 98:51 |
U12 (HAKRO-Arena) | ||
12:15 Uhr | HAKRO Merlins | BV Hellas Esslingen |
Herren ll (HAKRO-Arena) | ||
16:00 Uhr | HAKRO Merlins | BG Remseck |
Herren lV (Sportzentrum Ingelfingen) | ||
16:00 Uhr | TSV Ingelfingen | HAKRO Merlins |
Herren lll (Sporthalle West) | ||
20:00 Uhr | MTV Stuttgart | HAKRO Merlins |
easyCredit BBL (Arena Hohenlohe) | ||
20:30 Uhr | HAKRO Merlins | Basketball Löwen Braunschweig |
U18 (HAKRO-Arena) | ||
10:00 Uhr | HAKRO Merlins | Backnanger Cool Blues |
U12 Challenge Cup (Amorbach-Sporthalle) | ||
11:00 Uhr | TSV Wieblingen | HAKRO Merlins |
U12 Challenge Cup (Amorbach-Sporthalle) | ||
12:30 Uhr | NSU Neckarsulm | HAKRO Merlins |
JBBL (HAKRO-Arena) | ||
13:00 Uhr | HAKRO Merlins | Young Tigers Tübingen |
Crailsheim Merlins GmbH
Geschäftsstelle HAKRO-Arena
Im Wasserstall 4
74564 Crailsheim
E-Mail: info@hakro-merlins.de
Telefon: +49 (0) 7951 29-118
Fax: +49 (0) 7951 959-228
Impressum
Datenschutzerklärung