Veröffentlicht am 18. Mai 2015
Die Pokalsieger:
2015
Geschwister-Scholl-Schule
Spielpaarung | Ergebnis | ||||
Geschwister-Scholl-Schule | - | Astrid-Lindgren-Schule | 11 | : | 4 |
Leonhard-Sachs-Schule | - | Eichendorffschule | 11 | : | 7 |
Grundschule Altenmünster | - | Geschwister-Scholl-Schule | 2 | : | 24 |
Astrid-Lindgren-Schule | - | Eichendorffschule | 11 | : | 12 |
Leonhard-Sachs-Schule | - | Grundschule Altenmünster | 25 | : | 8 |
Eichendorffschule | - | Geschwister-Scholl-Schule | 10 | : | 21 |
Astrid-Lindgren-Schule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 2 | : | 12 |
Eichendorffschule | - | Grundschule Altenmünster | 16 | : | 5 |
Geschwister-Scholl-Schule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 7 | : | 12 |
Grundschule Altenmünster | - | Astrid-Lindgren-Schule | 7 | : |
8 |
1. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonhard-Sachs-Schule | - | Astrid-Lindgren-Schule | 28 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Halbfinale | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwister-Scholl-Schule | - | Eichendorffschule | 22 | : | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid-Lindgren-Schule | - | Eichendorffschule | 4 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonhard-Sachs-Schule | - | Geschwister-Scholl-Schule | 16 | : | 18 | n. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale |
2014
Astrid-Lindgren-Schule
Spielpaarung | Ergebnis | ||||
Geschwister-Scholl-Schule | - | Astrid-Lindgren-Schule | 0 | : | 24 |
Leonhard-Sachs-Schule | - | Eichendorffschule | 4 | : | 9 |
Grundschule Altenmünster | - | Geschwister-Scholl-Schule | 6 | : | 9 |
Astrid-Lindgren-Schule | - | Eichendorffschule | 10 | : | 9 |
Leonhard-Sachs-Schule | - | Grundschule Altenmünster | 16 | : | 9 |
Eichendorffschule | - | Geschwister-Scholl-Schule | 19 | : | 9 |
Astrid-Lindgren-Schule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 7 | : | 6 |
Eichendorffschule | - | Grundschule Altenmünster | 14 | : | 7 |
Geschwister-Scholl-Schule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 7 | : | 14 |
Grundschule Altenmünster | - | Astrid-Lindgren-Schule | 4 | : |
27 |
1. Halbfinale | Ergebnis | ||||
Astrid-Lindgren-Schule | - | Geschwister-Scholl-Schule | 30 | : | 6 |
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | ||||
2. Halbfinale | Ergebnis | ||||
Eichendorffschule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 14 | : | 23 |
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | ||||
Spiel um Platz 3 | Ergebnis | ||||
Geschwister-Scholl-Schule | - | Eichendorffschule | 25 | : | 31 |
Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | ||||
Endspiel | Ergebnis | ||||
Astrid-Lindgren-Schule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 25 | : | 16 |
Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale |
2013
Astrid-Lindgren-Schule
1. Halbfinale | Ergebnis | ||||
Grundschule Altenmünster | - | Eichendorffschule | 19 | : | 15 |
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | ||||
2. Halbfinale | Ergebnis | ||||
Astrid-Lindgren-Schule | - | Leonhard-Sachs-Schule | 17 | : | 12 |
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | ||||
Spiel um Platz 3 | Ergebnis | ||||
Eichendorffschule | - | Geschwister-Scholl-Schule | 18 | : | 13 |
Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | ||||
Endspiel | Ergebnis | ||||
Grunschule Altenmünster | - | Astrid-Lindgren-Schule | 11 | : | 13 |
Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale |
2012
1. Halbfinale | Ergebnis | ||||
Geschwister-Scholl-Schule | - | Eichendorffschule | 19 | : | 15 |
1. Vorrunde | 4. Vorrunde | ||||
2. Halbfinale | Ergebnis | ||||
Astrid-Lindgren-Schule | - | Grundschule Altenmünster | 17 | : | 12 |
2. Vorrunde | 3. Vorrunde | ||||
Spiel um Platz 3 | Ergebnis | ||||
Eichendorffschule | - | Grundschule Altenmünster | 13 | : | 18 |
Verlierer 1. Halbfinale | Verlierer 2. Halbfinale | ||||
Endspiel | Ergebnis | ||||
Geschwister-Scholl-Schule | - | Astrid-Lindgren-Schule | 11 | : | 10 |
Sieger 1. Halbfinale | Sieger 2. Halbfinale |
Geschwister-Scholl-Schule