
Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 818:663 | 155 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 740:640 | 100 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 704:609 | 95 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 8 | 6 | 2 | 75 | 714:634 | 80 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 696:668 | 28 |
| 6 | ![]() | Tigers Tübingen | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 646:627 | 19 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 8 | 4 | 4 | 50 | 680:662 | 18 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 8 | 4 | 4 | 50 | 688:692 | -4 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 8 | 4 | 4 | 50 | 641:656 | -15 |
| 10 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 8 | 4 | 4 | 50 | 626:670 | -44 |
| 11 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 611:643 | -32 |
| 12 | ![]() | BBC Bayreuth | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 688:722 | -34 |
| 13 | ![]() | RheinStars Köln | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 511:596 | -85 |
| 14 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 629:650 | -21 |
| 15 | ![]() | Uni Baskets Münster | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 545:614 | -69 |
| 16 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 8 | 2 | 6 | 25 | 636:687 | -51 |
| 17 | ![]() | Paderborn Baskets | 8 | 2 | 6 | 25 | 610:671 | -61 |
| 18 | ![]() | SBB Baskets | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 565:644 | -79 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























