easyCredit BBL Logo quer RGB webLogo en  JBBL Ohne HochNBBL OWM MR HF 4c      facebook  twitter  instagram tiktok PNG8 sYouTube_icon_(2013-2017).png

 

Tabelle

easycredit BBL - Saison 2019/2020

PLATZ KLUB G S N PKT +/- DIFF HEIM GAST LAST10 SERIE
1 Telekom Baskets Bonn 25 23 2 46 : 04 2247 : 1846 +401 12-0 11-2 10-0 + 10
2 ALBA BERLIN 24 22 2 44 : 04 2157 : 1904 +253 11-1 11-1 9-1 + 4
3 FC Bayern München 24 18 6 36 : 12 1966 : 1817 +149 9-3 9-3 7-3 + 4
4 EWE Baskets Oldenburg 24 16 8 32 : 16 2047 : 1944 +103 10-2 6-6 7-3 - 1
5 BG Göttingen 22 14 8 28 : 16 1909 : 1872 +37 7-1 7-7 6-4 + 1
6 MHP RIESEN Ludwigsburg 25 15 10 30 : 20 2212 : 2139 +73 10-3 5-7 6-4 - 3
7 ratiopharm ulm 24 13 11 26 : 22 2094 : 2029 +65 7-5 6-6 7-3 + 1
8 Würzburg Baskets 25 13 12 26 : 24 2084 : 2094 -10 7-6 6-6 5-5 + 2
9 Brose Bamberg 26 13 13 26 : 26 2262 : 2247 +15 6-7 7-6 6-4 - 1
10 ROSTOCK SEAWOLVES 25 12 13 24 : 26 2108 : 2205 -97 5-8 7-5 6-4 - 1
11 NINERS Chemnitz 24 10 14 20 : 28 2017 : 2023 -6 6-6 4-8 1-9 - 7
12 Veolia Towers Hamburg 25 9 16 18 : 32 2041 : 2132 -91 5-9 4-7 3-7 + 1
13 SYNTAINICS MBC 25 9 16 18 : 32 2071 : 2207 -136 6-7 3-9 3-7 - 4
14 MLP Academics Heidelberg 25 9 16 18 : 32 2156 : 2269 -113 7-5 2-11 4-6 + 1
15 HAKRO Merlins Crailsheim 25 8 17 16 : 34 2157 : 2267 -110 5-6 3-11 2-8 - 1
16 Basketball Löwen Braunschweig 25 7 18 14 : 36 1966 : 2104 -138 2-11 5-7 5-5 - 1
17 FRAPORT SKYLINERS 25 6 19 12 : 38 1971 : 2182 -211 5-8 1-11 2-8 - 1
18 medi bayreuth 24 4 20 08 : 40 1963 : 2147 -184 4-9 0-11 1-9 + 1

MicrosoftTeams-image (21)_HP.jpg

01_BIG_#121_Seite1-1.png