
Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 5 | 5 | 0 | 100 | 485:377 | 108 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 5 | 5 | 0 | 100 | 464:384 | 80 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 5 | 4 | 1 | 80 | 479:415 | 64 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 5 | 4 | 1 | 80 | 451:397 | 54 |
| 5 | ![]() | Tigers Tübingen | 5 | 3 | 2 | 60 | 410:386 | 24 |
| 6 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 5 | 3 | 2 | 60 | 446:431 | 15 |
| 7 | ![]() | Artland Dragons | 5 | 3 | 2 | 60 | 417:417 | 0 |
| 8 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 50 | 302:322 | -20 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 5 | 2 | 3 | 40 | 408:430 | -22 |
| 10 | ![]() | Paderborn Baskets | 5 | 2 | 3 | 40 | 395:401 | -6 |
| 11 | ![]() | GIESSEN 46ers | 5 | 2 | 3 | 40 | 425:433 | -8 |
| 12 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 5 | 2 | 3 | 40 | 409:423 | -14 |
| 13 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 5 | 2 | 3 | 40 | 456:447 | 9 |
| 14 | ![]() | Uni Baskets Münster | 5 | 2 | 3 | 40 | 371:434 | -63 |
| 15 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 4 | 1 | 3 | 25 | 287:325 | -38 |
| 16 | ![]() | BBC Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 20 | 424:462 | -38 |
| 17 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | 5 | 1 | 4 | 20 | 387:429 | -42 |
| 18 | ![]() | RheinStars Köln | 5 | 0 | 5 | 0 | 341:444 | -103 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























