Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 17 | 14 | 3 | 82.35 | 1648:1363 | 285 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 17 | 13 | 4 | 76.47 | 1506:1349 | 157 |
| 3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 1485:1351 | 134 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 1433:1389 | 44 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 1595:1486 | 109 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 1423:1351 | 72 |
| 7 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 1554:1557 | -3 |
| 8 | ![]() | GIESSEN 46ers | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 1419:1373 | 46 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 1424:1419 | 5 |
| 10 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 17 | 8 | 9 | 47.06 | 1471:1486 | -15 |
| 11 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 1380:1448 | -68 |
| 12 | ![]() | Tigers Tübingen | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 1388:1438 | -50 |
| 13 | ![]() | RheinStars Köln | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 1369:1467 | -98 |
| 14 | ![]() | BBC Bayreuth | 17 | 6 | 11 | 35.29 | 1445:1500 | -55 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 17 | 6 | 11 | 35.29 | 1327:1460 | -133 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 17 | 5 | 12 | 29.41 | 1339:1467 | -128 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 17 | 4 | 13 | 23.53 | 1335:1510 | -175 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 17 | 4 | 13 | 23.53 | 1288:1415 | -127 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























