

Merlins on the run
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phoenix Hagen | 1 | 1 | 0 | 100 | 101:74 | 27 |
2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 1 | 1 | 0 | 100 | 110:84 | 26 |
3 | ![]() | BBC Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 100 | 94:73 | 21 |
4 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 1 | 1 | 0 | 100 | 100:81 | 19 |
5 | ![]() | BG Göttingen | 1 | 1 | 0 | 100 | 98:80 | 18 |
6 | ![]() | GIESSEN 46ers | 1 | 1 | 0 | 100 | 79:61 | 18 |
7 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 1 | 1 | 0 | 100 | 81:66 | 15 |
8 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 1 | 1 | 0 | 100 | 76:69 | 7 |
9 | ![]() | Uni Baskets Münster | 1 | 1 | 0 | 100 | 71:69 | 2 |
10 | ![]() | Artland Dragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 69:71 | -2 |
11 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 69:76 | -7 |
12 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 66:81 | -15 |
13 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 80:98 | -18 |
14 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 61:79 | -18 |
15 | ![]() | Tigers Tübingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 81:100 | -19 |
16 | ![]() | Paderborn Baskets | 1 | 0 | 1 | 0 | 73:94 | -21 |
17 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 84:110 | -26 |
18 | ![]() | RheinStars Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 74:101 | -27 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
