Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 20 | 17 | 3 | 85 | 1937:1594 | 343 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 20 | 16 | 4 | 80 | 1779:1594 | 185 |
| 3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 20 | 15 | 5 | 75 | 1761:1558 | 203 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 20 | 14 | 6 | 70 | 1687:1614 | 73 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 20 | 13 | 7 | 65 | 1847:1735 | 112 |
| 6 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 20 | 11 | 9 | 55 | 1725:1691 | 34 |
| 7 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 20 | 11 | 9 | 55 | 1664:1592 | 72 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 20 | 11 | 9 | 55 | 1714:1648 | 66 |
| 9 | ![]() | GIESSEN 46ers | 20 | 10 | 10 | 50 | 1661:1603 | 58 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 20 | 9 | 11 | 45 | 1759:1850 | -91 |
| 11 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 20 | 8 | 12 | 40 | 1601:1695 | -94 |
| 12 | ![]() | Paderborn Baskets | 20 | 8 | 12 | 40 | 1594:1723 | -129 |
| 13 | ![]() | RheinStars Köln | 20 | 8 | 12 | 40 | 1608:1744 | -136 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | 20 | 7 | 13 | 35 | 1599:1706 | -107 |
| 15 | ![]() | BBC Bayreuth | 20 | 7 | 13 | 35 | 1686:1785 | -99 |
| 16 | ![]() | Uni Baskets Münster | 20 | 5 | 15 | 25 | 1500:1661 | -161 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 20 | 5 | 15 | 25 | 1571:1751 | -180 |
| 18 | ![]() | SBB Baskets | 20 | 5 | 15 | 25 | 1602:1751 | -149 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























