Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 27 | 23 | 4 | 85.19 | 2585:2188 | 397 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 27 | 21 | 6 | 77.78 | 2374:2085 | 289 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 27 | 20 | 7 | 74.07 | 2381:2156 | 225 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 27 | 19 | 8 | 70.37 | 2319:2176 | 143 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 27 | 16 | 11 | 59.26 | 2479:2378 | 101 |
| 6 | ![]() | GIESSEN 46ers | 27 | 16 | 11 | 59.26 | 2296:2152 | 144 |
| 7 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 27 | 16 | 11 | 59.26 | 2280:2179 | 101 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 27 | 14 | 13 | 51.85 | 2315:2290 | 25 |
| 9 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 2169:2279 | -110 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 2366:2469 | -103 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | 27 | 11 | 16 | 40.74 | 2217:2340 | -123 |
| 12 | ![]() | BBC Bayreuth | 27 | 11 | 16 | 40.74 | 2244:2315 | -71 |
| 13 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 27 | 11 | 16 | 40.74 | 2239:2263 | -24 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | 27 | 10 | 17 | 37.04 | 2164:2303 | -139 |
| 15 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 27 | 9 | 18 | 33.33 | 2143:2288 | -145 |
| 16 | ![]() | Paderborn Baskets | 27 | 9 | 18 | 33.33 | 2166:2366 | -200 |
| 17 | ![]() | SBB Baskets | 27 | 7 | 20 | 25.93 | 2174:2362 | -188 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 27 | 6 | 21 | 22.22 | 1985:2307 | -322 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























