Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 24 | 20 | 4 | 83.33 | 2313:1946 | 367 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 24 | 19 | 5 | 79.17 | 2121:1924 | 197 |
| 3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 24 | 19 | 5 | 79.17 | 2119:1852 | 267 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 24 | 17 | 7 | 70.83 | 2035:1928 | 107 |
| 5 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 2004:1915 | 89 |
| 6 | ![]() | Artland Dragons | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 2194:2102 | 92 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 2007:1924 | 83 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 24 | 12 | 12 | 50 | 2070:2054 | 16 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 24 | 11 | 13 | 45.83 | 2010:2012 | -2 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 24 | 11 | 13 | 45.83 | 2102:2184 | -82 |
| 11 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 24 | 11 | 13 | 45.83 | 1952:2043 | -91 |
| 12 | ![]() | RheinStars Köln | 24 | 10 | 14 | 41.67 | 1948:2064 | -116 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | 24 | 9 | 15 | 37.5 | 2006:2101 | -95 |
| 14 | ![]() | Paderborn Baskets | 24 | 9 | 15 | 37.5 | 1946:2085 | -139 |
| 15 | ![]() | Tigers Tübingen | 24 | 8 | 16 | 33.33 | 1914:2055 | -141 |
| 16 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 24 | 7 | 17 | 29.17 | 1891:2053 | -162 |
| 17 | ![]() | Uni Baskets Münster | 24 | 6 | 18 | 25 | 1792:2011 | -219 |
| 18 | ![]() | SBB Baskets | 24 | 6 | 18 | 25 | 1938:2109 | -171 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.























