Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 31 | 26 | 5 | 83.87 | 2964:2547 | 417 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 31 | 25 | 6 | 80.65 | 2756:2429 | 327 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 31 | 22 | 9 | 70.97 | 2737:2475 | 262 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 31 | 21 | 10 | 67.74 | 2650:2492 | 158 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 31 | 20 | 11 | 64.52 | 2850:2718 | 132 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 31 | 18 | 13 | 58.06 | 2620:2524 | 96 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 31 | 17 | 14 | 54.84 | 2643:2487 | 156 |
| 8 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 31 | 15 | 16 | 48.39 | 2516:2619 | -103 |
| 9 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 31 | 14 | 17 | 45.16 | 2586:2669 | -83 |
| 10 | ![]() | RheinStars Köln | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 2548:2657 | -109 |
| 11 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 2681:2823 | -142 |
| 12 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 2580:2563 | 17 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 2576:2662 | -86 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | 31 | 11 | 20 | 35.48 | 2498:2654 | -156 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 31 | 11 | 20 | 35.48 | 2489:2711 | -222 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 31 | 10 | 21 | 32.26 | 2522:2659 | -137 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 31 | 9 | 22 | 29.03 | 2472:2679 | -207 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 31 | 8 | 23 | 25.81 | 2311:2631 | -320 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























