Zu Gast im hohen Norden: HAKRO Merlins gastieren bei den Eisbären in Bremerhaven
Das zweite Auswärtsspiel in der laufenden BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA-Saison erwarten die HAKRO Merlins Crailsheim am frühen Samstagabend. Zu Gast
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Baskets Münster | 2 | 2 | 0 | 100 | 169:140 | 29 | |
2 | VfL SparkassenStars Bochum | 2 | 2 | 0 | 100 | 160:137 | 23 | |
3 | HAKRO Merlins Crailsheim | 2 | 2 | 0 | 100 | 190:170 | 20 | |
4 | Science City Jena | 2 | 2 | 0 | 100 | 165:151 | 14 | |
5 | Artland Dragons | 2 | 2 | 0 | 100 | 180:167 | 13 | |
6 | Phoenix Hagen | 2 | 1 | 1 | 50 | 151:154 | -3 | |
7 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 2 | 1 | 1 | 50 | 162:148 | 14 | |
8 | Tigers Tübingen | 2 | 1 | 1 | 50 | 144:154 | -10 | |
9 | EPG Guardians Koblenz | 2 | 1 | 1 | 50 | 143:157 | -14 | |
10 | Eisbären Bremerhaven | 2 | 1 | 1 | 50 | 186:145 | 41 | |
11 | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 2 | 1 | 1 | 50 | 179:161 | 18 | |
12 | Dresden Titans | 2 | 1 | 1 | 50 | 160:153 | 7 | |
13 | GIESSEN 46ers | 2 | 1 | 1 | 50 | 139:156 | -17 | |
14 | BBC Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 | 199:212 | -13 | |
15 | PS Karlsruhe LIONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 137:150 | -13 | |
16 | ART Giants Düsseldorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 147:163 | -16 | |
17 | Nürnberg Falcons BC | 2 | 0 | 2 | 0 | 138:158 | -20 | |
18 | RASTA Vechta II | 2 | 0 | 2 | 0 | 148:221 | -73 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.