Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 941:744 | 197 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 828:717 | 111 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 793:696 | 97 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 8 | 6 | 2 | 75 | 714:634 | 80 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 809:751 | 58 |
| 6 | ![]() | Tigers Tübingen | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 750:712 | 38 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 744:724 | 20 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 767:767 | 0 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 730:727 | 3 |
| 10 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 707:793 | -86 |
| 11 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 793:832 | -39 |
| 12 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 686:722 | -36 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 765:810 | -45 |
| 14 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 8 | 2 | 6 | 25 | 636:687 | -51 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 695:775 | -80 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 716:805 | -89 |
| 17 | ![]() | RheinStars Köln | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 670:765 | -95 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 676:759 | -83 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























