HAKRO Merlins empfangen Bundesligaaufsteiger Tübingen um BBL-Topscorer Jackson
Am Samstagabend treffen die HAKRO Merlins Crailsheim zum dritten Mal in Folge auf einen Baden-Württemberg Vertreter in der easyCredit Basketball Bundesliga.
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ratiopharm ulm | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 838:785 | 53 |
2 | ![]() | NINERS Chemnitz | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 788:676 | 112 |
3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 804:733 | 71 |
4 | ![]() | FC Bayern München Basketball | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 778:705 | 73 |
5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 815:722 | 93 |
6 | ![]() | ALBA BERLIN | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 843:753 | 90 |
7 | ![]() | RASTA Vechta | 10 | 6 | 4 | 60 | 883:800 | 83 |
8 | ![]() | Würzburg Baskets | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 709:658 | 51 |
9 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 785:752 | 33 |
10 | ![]() | Veolia Towers Hamburg | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 779:809 | -30 |
11 | ![]() | Bamberg Baskets | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 809:835 | -26 |
12 | ![]() | Tigers Tübingen | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 765:854 | -89 |
13 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 816:858 | -42 |
14 | ![]() | SYNTAINICS MBC | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 762:786 | -24 |
15 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 735:787 | -52 |
16 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 750:850 | -100 |
17 | ![]() | BG Göttingen | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 702:816 | -114 |
18 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 688:870 | -182 |
Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort den deutschen Meister. Die Plätze 7-10 kämpfen in den Play-In-Spielen um die verbleibenden zwei Playoff-Plätze. Die letzten beiden Vereine steigen aus der easyCredit Basketball Bundesliga ab.