Gianni Otto wechselt aus Weißenfels zu den HAKRO Merlins Crailsheim
Neben Vincent Sanford können die HAKRO Merlins Crailsheim einen weiteren Neuzugang vermelden. Der 29-jährige Guard Gianni Otto unterschrieb vor Ablauf der
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Science City Jena | 24 | 22 | 2 | 91.67 | 2187:1764 | 423 |
2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 24 | 18 | 6 | 75 | 2213:1950 | 263 |
3 | ![]() | GIESSEN 46ers | 24 | 17 | 7 | 70.83 | 2083:1826 | 257 |
4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 24 | 16 | 8 | 66.67 | 2153:1933 | 220 |
5 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 1953:1852 | 101 |
6 | ![]() | Uni Baskets Münster | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 2030:1950 | 80 |
7 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 1987:1989 | -2 |
8 | ![]() | Phoenix Hagen | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 2003:1920 | 83 |
9 | ![]() | Tigers Tübingen | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 1868:1878 | -10 |
10 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 1961:1961 | 0 |
11 | ![]() | Dresden Titans | 24 | 12 | 12 | 50 | 2042:2067 | -25 |
12 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 24 | 8 | 16 | 33.33 | 1839:1991 | -152 |
13 | ![]() | BBC Bayreuth | 24 | 7 | 17 | 29.17 | 2011:2158 | -147 |
14 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 24 | 7 | 17 | 29.17 | 1770:1929 | -159 |
15 | ![]() | EPG Guardians Koblenz | 24 | 7 | 17 | 29.17 | 1776:2029 | -253 |
16 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | 24 | 6 | 18 | 25 | 1854:2051 | -197 |
17 | ![]() | Artland Dragons | 24 | 6 | 18 | 25 | 1910:2041 | -131 |
18 | ![]() | RASTA Vechta II | 24 | 4 | 20 | 16.67 | 1855:2206 | -351 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.