Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kreisbau Kirchheim Knights | 5 | 5 | 0 | 100 | 477:365 | 112 |
| 2 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 5 | 4 | 1 | 80 | 433:353 | 80 |
| 3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 5 | 4 | 1 | 80 | 418:338 | 80 |
| 4 | ![]() | OrangeAcademy | 5 | 3 | 2 | 60 | 430:437 | -7 |
| 5 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 5 | 3 | 2 | 60 | 428:424 | 4 |
| 6 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 5 | 3 | 2 | 60 | 430:410 | 20 |
| 7 | ![]() | Tigers Tübingen | 5 | 3 | 2 | 60 | 402:390 | 12 |
| 8 | ![]() | RheinStars Köln | 5 | 3 | 2 | 60 | 408:416 | -8 |
| 9 | ![]() | SBB Börde Baskets | 5 | 4 | 1 | 80 | 374:350 | 24 |
| 10 | ![]() | GIESSEN 46ers | 5 | 2 | 3 | 40 | 398:399 | -1 |
| 11 | ![]() | BG Göttingen | 5 | 2 | 3 | 40 | 406:420 | -14 |
| 12 | ![]() | Artland Dragons | 5 | 2 | 3 | 40 | 431:430 | 1 |
| 13 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 5 | 2 | 3 | 40 | 400:426 | -26 |
| 14 | ![]() | Nürnberg Falcons | 5 | 2 | 3 | 40 | 368:427 | -59 |
| 15 | ![]() | ETB Miners | 5 | 1 | 4 | 20 | 415:473 | -58 |
| 16 | ![]() | Paderborn Baskets | 5 | 1 | 4 | 20 | 416:426 | -10 |
| 17 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 5 | 1 | 4 | 20 | 352:422 | -70 |
| 18 | ![]() | Medikamente per Klick Bayreuth | 5 | 0 | 5 | 0 | 419:499 | -80 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























