Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 22 | 19 | 3 | 86.36 | 2132:1760 | 372 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 1930:1738 | 192 |
| 3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 22 | 17 | 5 | 77.27 | 1937:1697 | 240 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 22 | 15 | 7 | 68.18 | 1862:1773 | 89 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 2017:1916 | 101 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 1833:1761 | 72 |
| 7 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 21 | 11 | 10 | 52.38 | 1806:1777 | 29 |
| 8 | ![]() | GIESSEN 46ers | 22 | 11 | 11 | 50 | 1825:1755 | 70 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 22 | 11 | 11 | 50 | 1864:1832 | 32 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 21 | 10 | 11 | 47.62 | 1855:1929 | -74 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | 22 | 9 | 13 | 40.91 | 1779:1903 | -124 |
| 12 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 1680:1794 | -114 |
| 13 | ![]() | Tigers Tübingen | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 1767:1877 | -110 |
| 14 | ![]() | BBC Bayreuth | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 1840:1942 | -102 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 1759:1913 | -154 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 21 | 6 | 15 | 28.57 | 1689:1835 | -146 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 22 | 6 | 16 | 27.27 | 1717:1888 | -171 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 22 | 5 | 17 | 22.73 | 1641:1843 | -202 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























