Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 34 | 28 | 6 | 82.35 | 3277:2832 | 445 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 34 | 28 | 6 | 82.35 | 3035:2683 | 352 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 34 | 23 | 11 | 67.65 | 2989:2731 | 258 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 34 | 23 | 11 | 67.65 | 2889:2718 | 171 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 34 | 21 | 13 | 61.76 | 3096:2965 | 131 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 2865:2757 | 108 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 2876:2714 | 162 |
| 8 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 34 | 17 | 17 | 50 | 2781:2872 | -91 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 34 | 16 | 18 | 47.06 | 2818:2777 | 41 |
| 10 | ![]() | BBC Bayreuth | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 2859:2920 | -61 |
| 11 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 2847:2946 | -99 |
| 12 | ![]() | RheinStars Köln | 34 | 14 | 20 | 41.18 | 2777:2891 | -114 |
| 13 | ![]() | Tigers Tübingen | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 2754:2887 | -133 |
| 14 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 2903:3079 | -176 |
| 15 | ![]() | SBB Baskets | 34 | 12 | 22 | 35.29 | 2753:2893 | -140 |
| 16 | ![]() | Paderborn Baskets | 34 | 12 | 22 | 35.29 | 2725:2986 | -261 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 34 | 10 | 24 | 29.41 | 2697:2929 | -232 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 34 | 8 | 26 | 23.53 | 2578:2939 | -361 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























