Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kreisbau Kirchheim Knights | 7 | 7 | 0 | 100 | 652:528 | 124 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 646:544 | 102 |
| 3 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 8 | 6 | 2 | 75 | 653:566 | 87 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 665:665 | 0 |
| 5 | ![]() | RheinStars Köln | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 684:707 | -23 |
| 6 | ![]() | SBB Börde Baskets | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 553:514 | 39 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 8 | 4 | 4 | 50 | 639:625 | 14 |
| 8 | ![]() | Tigers Tübingen | 8 | 4 | 4 | 50 | 645:639 | 6 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons | 8 | 4 | 4 | 50 | 639:673 | -34 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 584:600 | -16 |
| 11 | ![]() | BG Göttingen | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 658:664 | -6 |
| 12 | ![]() | OrangeAcademy | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 647:690 | -43 |
| 13 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 615:674 | -59 |
| 14 | ![]() | Paderborn Baskets | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 557:562 | -5 |
| 15 | ![]() | Artland Dragons | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 590:604 | -14 |
| 16 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 8 | 2 | 6 | 25 | 636:683 | -47 |
| 17 | ![]() | ETB Miners | 8 | 2 | 6 | 25 | 691:744 | -53 |
| 18 | ![]() | Medikamente per Klick Bayreuth | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 615:687 | -72 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























