Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 30 | 25 | 5 | 83.33 | 2868:2472 | 396 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 30 | 24 | 6 | 80 | 2669:2354 | 315 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 30 | 21 | 9 | 70 | 2644:2405 | 239 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 30 | 20 | 10 | 66.67 | 2569:2419 | 150 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 30 | 19 | 11 | 63.33 | 2753:2630 | 123 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 30 | 18 | 12 | 60 | 2545:2428 | 117 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 30 | 16 | 14 | 53.33 | 2548:2420 | 128 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 30 | 14 | 16 | 46.67 | 2519:2574 | -55 |
| 9 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 30 | 14 | 16 | 46.67 | 2447:2552 | -105 |
| 10 | ![]() | RheinStars Köln | 30 | 13 | 17 | 43.33 | 2481:2588 | -107 |
| 11 | ![]() | BBC Bayreuth | 30 | 13 | 17 | 43.33 | 2506:2569 | -63 |
| 12 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 30 | 13 | 17 | 43.33 | 2507:2482 | 25 |
| 13 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 30 | 12 | 18 | 40 | 2578:2729 | -151 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | 30 | 11 | 19 | 36.67 | 2410:2557 | -147 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 30 | 11 | 19 | 36.67 | 2414:2624 | -210 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 30 | 9 | 21 | 30 | 2417:2578 | -161 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 30 | 9 | 21 | 30 | 2378:2576 | -198 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 30 | 8 | 22 | 26.67 | 2230:2526 | -296 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























