
Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 6 | 6 | 0 | 100 | 596:456 | 140 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 579:503 | 76 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 525:456 | 69 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 552:484 | 68 |
| 5 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 492:505 | -13 |
| 6 | ![]() | Tigers Tübingen | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 500:462 | 38 |
| 7 | ![]() | Artland Dragons | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 502:471 | 31 |
| 8 | ![]() | GIESSEN 46ers | 6 | 3 | 3 | 50 | 501:507 | -6 |
| 9 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 6 | 3 | 3 | 50 | 520:507 | 13 |
| 10 | ![]() | BBC Bayreuth | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 521:544 | -23 |
| 11 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 532:537 | -5 |
| 12 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 491:520 | -29 |
| 13 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 467:504 | -37 |
| 14 | ![]() | Paderborn Baskets | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 449:486 | -37 |
| 15 | ![]() | Uni Baskets Münster | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 467:531 | -64 |
| 16 | ![]() | RheinStars Köln | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 428:518 | -90 |
| 17 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 448:505 | -57 |
| 18 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 466:540 | -74 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























