Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 33 | 27 | 6 | 81.82 | 3149:2731 | 418 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 33 | 27 | 6 | 81.82 | 2939:2596 | 343 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 33 | 23 | 10 | 69.7 | 2902:2635 | 267 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 33 | 22 | 11 | 66.67 | 2804:2646 | 158 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 33 | 21 | 12 | 63.64 | 3013:2880 | 133 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 33 | 19 | 14 | 57.58 | 2791:2686 | 105 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 33 | 17 | 16 | 51.52 | 2788:2645 | 143 |
| 8 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 33 | 16 | 17 | 48.48 | 2692:2798 | -106 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 33 | 15 | 18 | 45.45 | 2733:2703 | 30 |
| 10 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 33 | 15 | 18 | 45.45 | 2759:2843 | -84 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | 33 | 14 | 19 | 42.42 | 2706:2817 | -111 |
| 12 | ![]() | BBC Bayreuth | 33 | 14 | 19 | 42.42 | 2756:2832 | -76 |
| 13 | ![]() | Tigers Tübingen | 33 | 13 | 20 | 39.39 | 2682:2802 | -120 |
| 14 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 33 | 13 | 20 | 39.39 | 2834:2991 | -157 |
| 15 | ![]() | SBB Baskets | 33 | 12 | 21 | 36.36 | 2679:2808 | -129 |
| 16 | ![]() | Paderborn Baskets | 33 | 12 | 21 | 36.36 | 2651:2897 | -246 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 33 | 9 | 24 | 27.27 | 2612:2846 | -234 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 33 | 8 | 25 | 24.24 | 2477:2811 | -334 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























