

Merlins on the run
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phoenix Hagen | 3 | 3 | 0 | 100 | 278:215 | 63 |
2 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 3 | 3 | 0 | 100 | 270:222 | 48 |
3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 2 | 2 | 0 | 100 | 198:156 | 42 |
4 | ![]() | BG Göttingen | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 278:254 | 24 |
5 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 268:249 | 19 |
6 | ![]() | Artland Dragons | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 238:220 | 18 |
7 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 230:219 | 11 |
8 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 2 | 1 | 1 | 50 | 187:187 | 0 |
9 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 247:233 | 14 |
10 | ![]() | BBC Bayreuth | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 257:278 | -21 |
11 | ![]() | Paderborn Baskets | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 235:256 | -21 |
12 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 237:264 | -27 |
13 | ![]() | GIESSEN 46ers | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 249:253 | -4 |
14 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 218:241 | -23 |
15 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 209:228 | -19 |
16 | ![]() | Tigers Tübingen | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 239:263 | -24 |
17 | ![]() | Uni Baskets Münster | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 214:250 | -36 |
18 | ![]() | RheinStars Köln | 3 | 0 | 3 | 0 | 213:277 | -64 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
