Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 10 | 9 | 1 | 90 | 1044:842 | 202 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 10 | 8 | 2 | 80 | 926:820 | 106 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 10 | 8 | 2 | 80 | 854:779 | 75 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 799:703 | 96 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 10 | 7 | 3 | 70 | 916:827 | 89 |
| 6 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 10 | 6 | 4 | 60 | 853:838 | 15 |
| 7 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 10 | 6 | 4 | 60 | 820:816 | 4 |
| 8 | ![]() | Tigers Tübingen | 10 | 6 | 4 | 60 | 821:798 | 23 |
| 9 | ![]() | GIESSEN 46ers | 10 | 6 | 4 | 60 | 827:785 | 42 |
| 10 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 10 | 4 | 6 | 40 | 783:900 | -117 |
| 11 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 10 | 4 | 6 | 40 | 759:787 | -28 |
| 12 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 10 | 4 | 6 | 40 | 885:916 | -31 |
| 13 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 721:765 | -44 |
| 14 | ![]() | BBC Bayreuth | 10 | 3 | 7 | 30 | 854:900 | -46 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 10 | 2 | 8 | 20 | 773:860 | -87 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 10 | 2 | 8 | 20 | 781:878 | -97 |
| 17 | ![]() | RheinStars Köln | 10 | 2 | 8 | 20 | 754:857 | -103 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 10 | 2 | 8 | 20 | 745:844 | -99 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























