Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 32 | 27 | 5 | 84.38 | 3059:2638 | 421 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 32 | 26 | 6 | 81.25 | 2846:2506 | 340 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 32 | 22 | 10 | 68.75 | 2806:2545 | 261 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 32 | 21 | 11 | 65.63 | 2733:2578 | 155 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 32 | 21 | 11 | 65.63 | 2934:2800 | 134 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 2701:2616 | 85 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 32 | 17 | 15 | 53.13 | 2720:2574 | 146 |
| 8 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 32 | 16 | 16 | 50 | 2602:2702 | -100 |
| 9 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 32 | 14 | 18 | 43.75 | 2663:2759 | -96 |
| 10 | ![]() | RheinStars Köln | 32 | 14 | 18 | 43.75 | 2635:2734 | -99 |
| 11 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 32 | 14 | 18 | 43.75 | 2650:2632 | 18 |
| 12 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 32 | 13 | 19 | 40.63 | 2759:2902 | -143 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | 32 | 13 | 19 | 40.63 | 2667:2757 | -90 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 2577:2732 | -155 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 2581:2792 | -211 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 32 | 11 | 21 | 34.38 | 2599:2729 | -130 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 32 | 9 | 23 | 28.13 | 2542:2756 | -214 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 32 | 8 | 24 | 25 | 2393:2715 | -322 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























