Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 19 | 16 | 3 | 84.21 | 1843:1514 | 329 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 19 | 15 | 4 | 78.95 | 1683:1504 | 179 |
| 3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 19 | 14 | 5 | 73.68 | 1674:1481 | 193 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 19 | 13 | 6 | 68.42 | 1606:1549 | 57 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | 19 | 13 | 6 | 68.42 | 1772:1645 | 127 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 19 | 11 | 8 | 57.89 | 1581:1508 | 73 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 1587:1526 | 61 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 1635:1616 | 19 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 1599:1581 | 18 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 19 | 9 | 10 | 47.37 | 1692:1735 | -43 |
| 11 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 19 | 8 | 11 | 42.11 | 1524:1608 | -84 |
| 12 | ![]() | RheinStars Köln | 19 | 8 | 11 | 42.11 | 1520:1655 | -135 |
| 13 | ![]() | Tigers Tübingen | 19 | 7 | 12 | 36.84 | 1519:1612 | -93 |
| 14 | ![]() | Paderborn Baskets | 19 | 7 | 12 | 36.84 | 1505:1635 | -130 |
| 15 | ![]() | BBC Bayreuth | 19 | 6 | 13 | 31.58 | 1602:1702 | -100 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets | 19 | 5 | 14 | 26.32 | 1512:1655 | -143 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 19 | 5 | 14 | 26.32 | 1506:1670 | -164 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 19 | 4 | 15 | 21.05 | 1423:1587 | -164 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























