Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 26 | 22 | 4 | 84.62 | 2495:2111 | 384 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 25 | 20 | 5 | 80 | 2217:1929 | 288 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | 26 | 19 | 7 | 73.08 | 2281:2101 | 180 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 26 | 19 | 7 | 73.08 | 2244:2094 | 150 |
| 5 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 26 | 16 | 10 | 61.54 | 2191:2068 | 123 |
| 6 | ![]() | Artland Dragons | 26 | 15 | 11 | 57.69 | 2383:2288 | 95 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | 26 | 15 | 11 | 57.69 | 2185:2063 | 122 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 26 | 13 | 13 | 50 | 2233:2215 | 18 |
| 9 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 26 | 12 | 14 | 46.15 | 2097:2201 | -104 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 25 | 11 | 14 | 44 | 2198:2297 | -99 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | 26 | 11 | 15 | 42.31 | 2150:2253 | -103 |
| 12 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 26 | 11 | 15 | 42.31 | 2162:2173 | -11 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | 26 | 10 | 16 | 38.46 | 2166:2243 | -77 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | 26 | 9 | 17 | 34.62 | 2077:2236 | -159 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 26 | 9 | 17 | 34.62 | 2092:2271 | -179 |
| 16 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 26 | 8 | 18 | 30.77 | 2048:2214 | -166 |
| 17 | ![]() | SBB Baskets | 26 | 7 | 19 | 26.92 | 2096:2281 | -185 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | 26 | 6 | 20 | 23.08 | 1930:2207 | -277 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.























