
Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | 7 | 7 | 0 | 100 | 709:553 | 156 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 647:566 | 81 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 613:540 | 73 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 635:571 | 64 |
| 5 | ![]() | Tigers Tübingen | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 584:544 | 40 |
| 6 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 614:599 | 15 |
| 7 | ![]() | Artland Dragons | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 586:559 | 27 |
| 8 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 555:573 | -18 |
| 9 | ![]() | GIESSEN 46ers | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 583:591 | -8 |
| 10 | ![]() | BBC Bayreuth | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 625:643 | -18 |
| 11 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 554:587 | -33 |
| 12 | ![]() | RheinStars Köln | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 511:596 | -85 |
| 13 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 528:581 | -53 |
| 14 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 567:600 | -33 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 541:580 | -39 |
| 16 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 629:650 | -21 |
| 17 | ![]() | Uni Baskets Münster | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 545:614 | -69 |
| 18 | ![]() | SBB Baskets | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 565:644 | -79 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























