Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kreisbau Kirchheim Knights | 7 | 7 | 0 | 100 | 652:528 | 124 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 563:464 | 99 |
| 3 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 577:501 | 76 |
| 4 | ![]() | RheinStars Köln | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 684:707 | -23 |
| 5 | ![]() | SBB Börde Baskets | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 553:514 | 39 |
| 6 | ![]() | GIESSEN 46ers | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 574:549 | 25 |
| 7 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 578:579 | -1 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Falcons | 8 | 4 | 4 | 50 | 639:673 | -34 |
| 9 | ![]() | BG Göttingen | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 589:586 | 3 |
| 10 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 529:587 | -58 |
| 11 | ![]() | Tigers Tübingen | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 567:570 | -3 |
| 12 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 584:600 | -16 |
| 13 | ![]() | OrangeAcademy | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 582:604 | -22 |
| 14 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 556:600 | -44 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 557:562 | -5 |
| 16 | ![]() | Artland Dragons | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 590:604 | -14 |
| 17 | ![]() | Medikamente per Klick Bayreuth | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 615:687 | -72 |
| 18 | ![]() | ETB Miners | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 605:679 | -74 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























