Aktueller Fahrplan: Shuttlebus (10.05. vs. Hagen)
Auch in der Saison 2024/25 fahren die Shuttlebusse der Firma Marquardt vor und nach den Heimspielen der HAKRO Merlins Crailsheim. Die jeweiligen Fahrpläne
Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Science City Jena | 34 | 30 | 4 | 88.24 | 3137:2593 | 544 |
2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 34 | 26 | 8 | 76.47 | 3190:2785 | 405 |
3 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 34 | 24 | 10 | 70.59 | 3018:2687 | 331 |
4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 34 | 23 | 11 | 67.65 | 2834:2617 | 217 |
5 | ![]() | GIESSEN 46ers | 34 | 23 | 11 | 67.65 | 2919:2651 | 268 |
6 | ![]() | Phoenix Hagen | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 2871:2719 | 152 |
7 | ![]() | Tigers Tübingen | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 2715:2723 | -8 |
8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 2819:2904 | -85 |
9 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 2838:2806 | 32 |
10 | ![]() | Uni Baskets Münster | 34 | 17 | 17 | 50 | 2858:2856 | 2 |
11 | ![]() | Dresden Titans | 34 | 15 | 19 | 44.12 | 2875:2939 | -64 |
12 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 2696:2844 | -148 |
13 | ![]() | BBC Bayreuth | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 2831:2983 | -152 |
14 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 34 | 11 | 23 | 32.35 | 2565:2762 | -197 |
15 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 2672:2909 | -237 |
16 | ![]() | EPG Guardians Koblenz | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 2631:2960 | -329 |
17 | ![]() | Artland Dragons | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 2738:2960 | -222 |
18 | ![]() | RASTA Vechta II | 34 | 4 | 30 | 11.76 | 2646:3155 | -509 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen