Merlins on the run
| Position | Mannschaft | G | S | N | % | +/- | DIFF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kreisbau Kirchheim Knights | 10 | 9 | 1 | 90 | 901:763 | 138 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | 10 | 9 | 1 | 90 | 818:683 | 135 |
| 3 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 10 | 7 | 3 | 70 | 810:718 | 92 |
| 4 | ![]() | SBB Börde Baskets | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 708:643 | 65 |
| 5 | ![]() | RheinStars Köln | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 916:963 | -47 |
| 6 | ![]() | GIESSEN 46ers | 10 | 5 | 5 | 50 | 781:748 | 33 |
| 7 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 10 | 5 | 5 | 50 | 784:826 | -42 |
| 8 | ![]() | BG Göttingen | 10 | 5 | 5 | 50 | 834:797 | 37 |
| 9 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | 10 | 5 | 5 | 50 | 797:832 | -35 |
| 10 | ![]() | WGV Tigers Tübingen | 10 | 5 | 5 | 50 | 793:794 | -1 |
| 11 | ![]() | Nürnberg Falcons | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 850:909 | -59 |
| 12 | ![]() | Paderborn Baskets | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 739:728 | 11 |
| 13 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | 10 | 4 | 6 | 40 | 817:860 | -43 |
| 14 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | 10 | 3 | 7 | 30 | 805:859 | -54 |
| 15 | ![]() | ETB Miners | 10 | 3 | 7 | 30 | 819:897 | -78 |
| 16 | ![]() | Artland Dragons | 10 | 3 | 7 | 30 | 842:850 | -8 |
| 17 | ![]() | OrangeAcademy | 10 | 3 | 7 | 30 | 797:853 | -56 |
| 18 | ![]() | Medikamente per Klick Bayreuth | 10 | 1 | 9 | 10 | 872:960 | -88 |
Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und ermitteln dort die Aufsteiger (Finalteilnehmer) in die easyCredit BBL. Die letzten beiden Vereine steigen aus der ProA ab.
























